<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2002406262 on Innovative Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://ir-heater-spark.com/it/tags/2002406262/</link>
		<description>Recent content in 2002406262 on Innovative Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 10:32:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-spark.com/it/tags/2002406262/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada di ricambio Sidel SBO 2002406262</title>
				<link>http://ir-heater-spark.com/it/posts/engineering-the-thermal-profile-of-sidel-matrix-replacement-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:32:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-spark.com/it/posts/engineering-the-thermal-profile-of-sidel-matrix-replacement-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-spark.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Lampada di ricambio Sidel SBO 2002406262&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come ottenere la temperatura ideale nel forno Sidel Matrix&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ecco il problema legato alla sostituzione delle lampade nel forno Sidel Matrix: se il profilo di temperatura cambia anche solo leggermente, si creano dei problemi. Quando l’emissione infrarossa non corrisponde alle specifiche originali, le preforme vengono riscaldate in modo disomogeneo. Questo porta a problemi come la formazione di effetti “perlacei” o a irregolarità nella spessore delle pareti delle bottiglie. È davvero un problema spiacevole, e proprio per questo abbiamo creato il SBO 2002406262 come sostituto. Volevamo eliminare completamente questo problema.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
